Ab Sofort können wir diese Fahrzeuge auch optimieren.
| Model | Model Name Model Family Motor | PS | Treibstoff | ab Baujahr |
| Audi | A3 II 2000 16v TDI | 170 | Diesel | 2010 |
| Audi | Q3 I 2000 16v TDI | 177 | Diesel | 2011 |
| Audi | A6 IV 2000 16v TDI | 177 | Diesel | 2011 |
| Audi | Q5 I 2000 16v TDI | 143 | Diesel | 2010 |
| Audi | Q5 I 2000 16v TDI | 177 | Diesel | 2009 |
| Audi | Q5 I 2000 16v TDI | 170 | Diesel | 2010 |
| Audi | A5 I 2000 16v TDI (CR) | 177 | Diesel | 2011 |
| Audi | TT II 2000 16v TDI | 170 | Diesel | 2010 |
| Audi | A3 II 2000 16v TDI | 140 | Diesel | 2009 |
| Audi | A1 I 2000 16v TDI | 143 | Diesel | 2011 |
| Audi | A3 II 2000 16v TDI | 140 | Diesel | 2010 |
| Audi | A6 IV 2000 16v TDI | 177 | Diesel | 2011 |
| Audi | A3 II 2000 16v TDI | 136 | Diesel | 2009 |
| Audi | Q5 I 2000 16v TDI | 136 | Diesel | 2010 |
| Audi | Q3 I 2000 16v TDI | 140 | Diesel | 2011 |
| Seat | Altea I 2000 16v TDI | 170 | Diesel | 2010 |
| Seat | Exeo I 2000 16v TDI | 120 | Diesel | 2011 |
| Seat | Leon II 2000 16v TDI | 140 | Diesel | 2011 |
| Seat | Exeo I 2000 16v TDI | 170 | Diesel | 2011 |
| Seat | Alhambra II 2000 16v TDI | 136 | Diesel | 2010 |
| Seat | Alhambra II 2000 16v TDI | 170 | Diesel | 2010 |
| Seat | Alhambra II 2000 16v TDI | 140 | Diesel | 2010 |
| Seat | Leon II 2000 16v TDI | 170 | Diesel | 2010 |
| Seat | Ibiza IV 2000 16v TDI FR | 143 | Diesel | 2010 |
| Seat | Altea I 2000 16v TDI | 140 | Diesel | 2010 |
| Seat | Leon II 2000 16v TDI | 140 | Diesel | 2010 |
| Seat | Exeo I 2000 16v TDI | 143 | Diesel | 2011 |
| Skoda | Superb II 2000 16v TDI | 140 | Diesel | 2010 |
| Skoda | Octavia II 2000 16v TDI | 140 | Diesel | 2010 |
| Skoda | Yeti I 2000 16v TDI | 170 | Diesel | 2010 |
| Skoda | Octavia II 2000 16v TDI | 140 | Diesel | 2010 |
| Skoda | Yeti I 2000 16v TDI | 140 | Diesel | 2009 |
| Skoda | Yeti I 2000 16v TDI | 110 | Diesel | 2009 |
| Skoda | Octavia II 2000 16v TDI | 110 | Diesel | 2010 |
| Skoda | Octavia II 2000 16v TDI | 110 | Diesel | 2011 |
| Skoda | Superb II 2000 16v TDI | 140 | Diesel | 2010 |
| Skoda | Superb II 2000 16v TDI | 170 | Diesel | 2010 |
| Skoda | Yeti I 2000 16v TDI | 140 | Diesel | 2010 |
| Skoda | Yeti I 2000 16v TDI | 110 | Diesel | 2009 |
| Volkswagen | Golf VI 2000 16v TDI GTD | 170 | Diesel | 2010 |
| Volkswagen | Golf VI 2000 16v TDI | 140 | Diesel | 2009 |
| Volkswagen | Passat CC I 2000 16v TDI | 170 | Diesel | 2010 |
| Volkswagen | Jetta VI 2000 16v TDI | 110 | Diesel | 2010 |
| Volkswagen | Vento III 2000 16v TDI | 140 | Diesel | 2010 |
| Volkswagen | Scirocco III 2000 16v TDI | 136 | Diesel | 2010 |
| Volkswagen | Caddy III 2000 16v TDI | 110 | Diesel | 2010 |
| Volkswagen | Jetta VI 2000 16v TDI | 140 | Diesel | 2010 |
| Volkswagen | Golf Plus VI 2000 16v TDI | 140 | Diesel | 2009 |
| Volkswagen | Golf VI 2000 16v TDI | 110 | Diesel | 2010 |
| Volkswagen | Passat CC I 2000 16v TDI | 136 | Diesel | 2008 |
| Volkswagen | Passat CC I 2000 16v TDI | 170 | Diesel | 2011 |
| Volkswagen | Scirocco III 2000 16v TDI | 170 | Diesel | 2010 |
| Volkswagen | Golf VI 2000 16v TDI | 136 | Diesel | 2009 |
| Volkswagen | Golf VI 2000 16v TDI | 140 | Diesel | 2009 |
| Volkswagen | Eos I 2000 16v TDI | 140 | Diesel | 2010 |
| Volkswagen | Jetta VI 2000 16v TDI | 140 | Diesel | 2010 |
| Volkswagen | Sharan II 2000 16v TDI | 170 | Diesel | 2010 |
| Volkswagen | Eos I 2000 16v TDI | 136 | Diesel | 2010 |
| Volkswagen | Sharan II 2000 16v TDI | 136 | Diesel | 2010 |
| Volkswagen | Scirocco III 2000 16v TDI | 140 | Diesel | 2010 |
| Volkswagen | Jetta VI 2000 16v TDI | 140 | Diesel | 2010 |
| Volkswagen | Golf Plus VI 2000 16v TDI | 110 | Diesel | 2010 |
| Volkswagen | Passat CC I 2000 16v TDI | 140 | Diesel | 2010 |
| Volkswagen | Touran I 2000 16v TDI | 140 | Diesel | 2010 |
| Volkswagen | Touran I 2000 16v TDI | 170 | Diesel | 2010 |
| Volkswagen | Touran I 2000 16v TDI | 110 | Diesel | 2010 |
| Volkswagen | Passat VII 2000 16v TDI | 140 | Diesel | 2010 |
| Volkswagen | Passat VII 2000 16v TDI | 170 | Diesel | 2010 |
| Volkswagen | Passat VII 2000 16v TDI | 170 | Diesel | 2010 |
| Volkswagen | Tiguan I 2000 16v TDI | 136 | Diesel | 2010 |
| Volkswagen | Tiguan I 2000 16v TDI | 140 | Diesel | 2009 |
| Volkswagen | Tiguan I 2000 16v TDI | 110 | Diesel | 2010 |
| Volkswagen | Tiguan I 2000 16v TDI | 170 | Diesel | 2010 |
| Volkswagen | Tiguan I 2000 16v TDI | 140 | Diesel | 2010 |
| Volkswagen | Caddy III 2000 16v TDI | 140 | Diesel | 2010 |
| Volkswagen | Sharan II 2000 16v TDI | 140 | Diesel | 2010 |
| Volkswagen | Passat VII 2000 16v TDI | 136 | Diesel | 2008 |
| Volkswagen | Caddy III 2000 16v TDI | 110 | Diesel | 2010 |
| Volkswagen | Golf VI 2000 16v TDI | 136 | Diesel | 2009 |
| Audi | A3 III 2000 16v TDI | 150 | Diesel | 2012 |
| Audi | A3 III 2000 16v TDI | 184 | Diesel | 2013 |
| Audi | A3 III 1600 16v TDI | 105 | Diesel | 2012 |
| Audi | A3 III 2000 16v TDI | 150 | Diesel | 2013 |
| Audi | A3 III 2000 16v TDI | 150 | Diesel | 2013 |
| Audi | A3 III 2000 16v TDI | 143 | Diesel | 2013 |
| Audi | A3 III 2000 16v TDI | 184 | Diesel | 2013 |
| Seat | Leon III 1600 16v TDI | 105 | Diesel | 2012 |
| Seat | Leon III 2000 16v TDI | 143 | Diesel | 2013 |
| Seat | Leon III 2000 16v TDI | 184 | Diesel | 2013 |
| Seat | Leon III 2000 16v TDI | 184 | Diesel | 2013 |
| Seat | Leon III 2000 16v TDI | 150 | Diesel | 2013 |
| Skoda | Octavia III 2000 16v TDI | 143 | Diesel | 2013 |
| Skoda | Octavia III 2000 16v TDI | 184 | Diesel | 2013 |
| Volkswagen | Golf VII 1600 16v TDI | 105 | Diesel | 2012 |
| Volkswagen | Golf VII 2000 16v TDI | 110 | Diesel | 2013 |
| Volkswagen | Golf VII 1600 16v TDI | 110 | Diesel | 2013 |
| Volkswagen | Golf VII 2000 16v TDI | 184 | Diesel | 2013 |
| Volkswagen | Golf VII 1600 16v TDI | 90 | Diesel | 2013 |
| Volkswagen | Golf VII 2000 16v TDI | 150 | Diesel | 2013 |
| Volkswagen | Golf VII 2000 16v TDI | 150 | Diesel | 2012 |
| Volkswagen | Amarok I | 122 | Diesel | 2011 |
| Volkswagen | Amarok I | 180 | Diesel | 2011 |
| Volkswagen | Amarok I | 140 | Diesel | 2011 |
| Volkswagen | Amarok I | 180 | Diesel | 2011 |
| Volkswagen | Amarok I | 180 | Diesel | 2011 |
| Volkswagen | Crafter I | 109 | Diesel | 2011 |
| Volkswagen | Crafter I | 136 | Diesel | 2011 |
| Volkswagen | Crafter I | 163 | Diesel | 2011 |
| Volkswagen | Crafter I | 141 | Diesel | 2011 |
| Audi | Q7 I | 204 | Diesel | 2010 |
| Audi | A8 III D4 | 250 | Diesel | 2010 |
| Audi | Q7 I | 204 | Diesel | 2010 |
| Audi | Q7 I | 224 | Diesel | 2009 |
| Audi | Q7 I | 340 | Diesel | 2010 |
| Audi | Q7 I | 239 | Diesel | 2010 |
| Audi | Q7 I | 239 | Diesel | 2009 |
| Audi | Q5 I | 245 | Diesel | 2011 |
| Audi | A7 I | 313 | Diesel | 2011 |
| Audi | A6 IV C7 | 313 | Diesel | 2011 |
| Audi | A8 | 245 | Diesel | 2011 |
| Volkswagen | Touareg II | 245 | Diesel | 2011 |
| Volkswagen | Touareg II | 204 | Diesel | 2011 |
| Volkswagen | Touareg II | 239 | Diesel | 2012 |
| Volkswagen | Touareg II | 340 | Diesel | 2010 |
| Jaguar | Xk (R) 5000V8 | 500 | Petrol | 2009 |
| Jaguar | Xj (R) 5000V8 | 500 | Petrol | 2009 |
| Jaguar | Xk (R-S) 5000V8 | 540 | Petrol | 2011 |
| Jaguar | Xf (R) 5000V8 | 500 | Petrol | 2009 |
| Renault | Clio (IV) 900 12v TCE | 90 | Petrol | 2013 |
| Renault | Captur (IV) 900 12v TCE | 90 | Petrol | 2013 |
| Opel Gm | Astra (J) OPC 2000 16v Turbo | 280 | Petrol | 2011 |
| Opel Gm | Insignia 2000 16v Turbo | 250 | Petrol | 2011 |
| Opel Gm | Insignia 2000 16v Turbo | 220 | Petrol | 2010 |
| Opel Gm | Astra (J) 1600 16v Turbo | 170 | Petrol | 2013 |
| Saab | 41768 2000 16v Turbo | 220 | Petrol | 2010 |
| Peugeot | 206 1400 8v | 75 | Petrol | 2001 |
| Peugeot | 106 1400 8v | 75 | Petrol | 2001 |
| Peugeot | 307 1400 8v | 75 | Petrol | 2001 |
Weitere folgen in Kürze
- Aufrufe: 24264