Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass ab heute 16.09.2015 wieder etwas neues gelungen ist.
Der VW Passat 8 Baujahr 2015 2,0 TDI 110KW/150PS Diesel kann nun auch über ODB optimiert werden.
Und ebenso folgende Fahrzeuge über KTAG (BDM / Bootload):
VAG Bosch ME17.5.21 GPT IROM TC1782
- Read: YES
- Write: YES
- Checksum Correction: YES
Model | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A3 | III | 1200 16v TSI | CJZA | 77 | 103 | Petrol | 2012 | BOSCH | MED17.5.21 |
Audi | A3 | III | 1400 16v TSI | 90 | 122 | Petrol | 2013 | BOSCH | MED17.5.21 | |
Audi | TT | II | 1400 16v TSI | 90 | 122 | Petrol | 2013 | BOSCH | MED17.5.21 | |
Seat | Leon | III | 1200 16v TSI | CJZA | 77 | 103 | Petrol | 2013 | BOSCH | MED17.5.21 |
Seat | Leon | III | 1200 16v TSI | CJZB | 63 | 84 | Petrol | 2012 | BOSCH | MED17.5.21 |
Seat | Leon | III | 1400 16v TGI | CPWA | 81 | 110 | Petrol | 2014 | BOSCH | MED17.5.21 |
Skoda | Octavia | III | 1200 16v TSI | CJZA | 77 | 103 | Petrol | 2012 | BOSCH | MED17.5.21 |
Skoda | Octavia | III | 1200 16v TSI | CJZB | 63 | 84 | Petrol | 2012 | BOSCH | MED17.5.21 |
Volkswagen | Golf | VII | 1200 16v TSI | CJZA | 77 | 103 | Petrol | 2012 | BOSCH | MED17.5.21 |
Volkswagen | Golf | VII | 1200 16v TSI | CJZB | 63 | 84 | Petrol | 2012 | BOSCH | MED17.5.21 |
Volkswagen | Golf | VII | 1400 16v TSI | CHPA | 104 | 140 | Petrol | 2013 | BOSCH | MED17.5.21 |
Volkswagen | Golf | VII | 1400 16v TSI | 90 | 122 | Petrol | 2013 | BOSCH | MED17.5.21 |
VAG Bosch MED17.5.2 GPT IROM TC1767
- Read: YES
- Write: YES
- Checksum Correction: YES
Model | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen | Beetle | I | 2000 16v TSI | CCZA | 150 | 200 | Petrol | 2013 | BOSCH | MED17.5.2 |
Volkswagen | Passat | VI | 2000 16v TSI | CCTA | 147 | 200 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.5.2 |
Volkswagen | Passat | VII | 1800 16v FSI | CDAA | 118 | 160 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.5.2 |
Volkswagen | Passat CC | I | 2000 16v TSI | CCTA | 147 | 200 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.5.2 |
Model | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aston Martin | Vanquish | 6000 V12 | 422 | 574 | Petrol | 2013 | BOSCH | ME17.8.31 |
VAG Bosch EDC17CP14 GPT XROM TC1796
Model | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen | Golf | VI | 2000 16v TDI | CJAA | 103 | 140 | Diesel | 2012 | BOSCH | EDC17CP14 |
VAG Bosch EDC17C74 GPT IROM TC1793
Model | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen | Passat | VIII | 2000 16v TDI | CRLB | 110 | 150 | Diesel | 2015 | BOSCH | EDC17C74 |
Opel Bosch EDC17CP47 GPT IROM TC1797
Model | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opel | Astra | 2000 GTC | 143 | 193 | Diesel | BOSCH | EDC17CP47 | |||
Opel | Insignia | 2000 16v CDTI | A20DTR | 140 | 190 | Diesel | 2009 | BOSCH | EDC17CP47 |
VAG Bosch MED17.1 GPT IROM TC1796
Model | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A4 | IV | 2000 16v TFSI | CDNB | 132 | 170 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.1 |
Audi | A4 | IV | 2000 16v TFSI S-Tronic | CDNC | 155 | 211 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.1 |
Audi | Q5 | I | 2000 16v TFSI quattro | CDNC | 155 | 211 | Petrol | 2008 | BOSCH | MED17.1 |
Audi | TT | II | 2000 16v TFSI | CESA | 155 | 211 | Petrol | 2010 | BOSCH | MED17.1 |
PSA Bosch EDC17C60 IROM TC1793
Model | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroen | C4 Cactus | 1600 HDI | 9HP | 69 | 92 | Diesel | 2014 | BOSCH | EDC17C60 | |
Citroen | DS4 | 1600 HDI | 9HP | 69 | 92 | Diesel | 2014 | BOSCH | EDC17C60 | |
Citroen | DS4 | 1600 HDI | 9HP | 82 | 110 | Diesel | 2014 | BOSCH | EDC17C60 | |
Citroen | DS5 | 1600 HDI | 9HP | 69 | 92 | Diesel | 2014 | BOSCH | EDC17C60 | |
Citroen | DS5 | 1600 HDI | 9HP | 82 | 110 | Diesel | 2014 | BOSCH | EDC17C60 |
PSA Bosch MEVD17.4.4 IROM TC1793
Model | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot | 208 | GTi | 1600 16v THP | 5GR | 155 | 208 | Petrol | 2014 | BOSCH | MEVD17.4.4 |
FCA Bosch EDC17C69 IROM TC1797 GPT
Model | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiat | 500 X | 1600 16v Mjet | 55260348 | 85 | 114 | Diesel | 2014 | BOSCH | EDC17C69 | |
Jeep | Renegade | 1600 16v CRD | 88 | 120 | Diesel | 2014 | BOSCH | EDC17C69 |
Ford Bosch EDC17CP05 GPT IROM TC1797
Model | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ford | F-250 | (SUPERDUTY) | 6700 V8 | 298 | 400 | Diesel | BOSCH | EDC17CP05 |
Renault Bosch ME7.4.6
Model | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault | Clio | (II) | 3000 24V Sport | 170 | 230 | Petrol | BOSCH | ME7.4.6 |
Honda Keihin 37805-PXX
Model | Model Name | Model Family | Engine | Engine Code | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda | S2000 | 2200 VTEC 16V | F22C1 | 178 | 242 | Petrol | 2003 | KEIHIN | 37805-Pxx |
- Aufrufe: 96977