Unsere Angebote für Motorräder:
Als Chiptuning-Unternehmen beschäftigen wir uns intensiv mit Soft- und Hardware-Applikationen zum Zwecke der Leistungssteigerung und Verbrauchsreduktion bei modernen Motoren.
Durch den zunehmenden Einsatz von Elektronik bei Motorradtriebwerken wird es für Fachwerkstätten und Hobbyschrauber immer schwieriger Änderungen der Motoreinstellung vorzunehmen. Speziell bei Umbauten im Ansaug – und Abgassystem ist in den meisten Fällen eine Neuapplikation der Komponenten auf den Motor notwendig.
Heutige Motoren stimmen selbst im Serienzustand nicht jeden Fahrer zufrieden.
Wir haben uns dieser Herausforderung gestellt und modifizieren Ihr Fahrzeug optimal nach Ihren Vorstellungen.
Jeder Kunde findet in unseren Produkten und Dienstleistungen die bestmögliche Lösung für seinen Bedarf!
Für die meisten Fahrzeuge bieten wir optional eine TÜV-Eintragung an. Fragen Sie vorher einfach an.
Marke | Model | Version | Engine | Engine Type | HP | MY | ECU |
Adiva | Ad 250 | 250cc E3 | N/A | 2010 | MARELLI | ||
Adiva | Ad 250 | 250cc E3 | N/A | 2010 | MARELLI | ||
Aprilia | Atlantic 250 | 250cc E3 | N/A | 2007 | MARELLI | ||
Aprilia | Atlantic 250 | 250cc E3 | N/A | 2007 | MARELLI | ||
Aprilia | Atlantic 500 Sprint | 460cc E2 | 34 | 2005 | MARELLI | ||
Aprilia | Atlantic 500 Sprint | 460cc E2 | 37 | 2005 | MARELLI | ||
Aprilia | Dorsoduro 750 | 750cc E3 | 95 | 2008 | MARELLI | ||
Aprilia | Dorsoduro abs | 750cc E3 | 95 | 2009 | MARELLI | ||
Aprilia | Mana 850 | 839cc E3 | 76 | 2007 | MARELLI | ||
Aprilia | Mana 850 abs | 839cc E3 | 76 | 2010 | MARELLI | ||
Aprilia | Mana 850 GT abs | 839cc E3 | 76 | 2010 | MARELLI | ||
Aprilia | Rsv4 Factory | 996cc E3 | 180 | 2009 | MARELLI | ||
Aprilia | Rsv4 R | 996cc E3 | 180 | 2010 | MARELLI | ||
Aprilia | Scarabeo 200 Light | 180cc E3 | 19 | 2007 | MARELLI | ||
Aprilia | Scarabeo 500 i.e. | 492cc E3 | 39 | 2006 | MARELLI | ||
Aprilia | Shiver 750 GT | 750cc E3 | 94 | 2009 | MARELLI | ||
Aprilia | Shiver 750 GT abs | 750cc E3 | 94 | 2009 | MARELLI | ||
Aprilia | Sl 750 Shiver | 750cc E3 | 34 | 2007 | MARELLI | ||
Aprilia | Sl 750 Shiver | 750cc E3 | 95 | 2007 | MARELLI | ||
Aprilia | Sl 750 Shiver abs | 750cc E3 | 34 | 2008 | MARELLI | ||
Aprilia | Sl 750 Shiver abs | 750cc E3 | 95 | 2008 | MARELLI | ||
Bmw Motorrad | Hp2 Enduro | 1170cc E3 | 105 | 2005 | BOSCH | ||
Bmw Motorrad | Hp2 Megamoto | 1170cc E3 | 113 | 2007 | BOSCH | ||
Bmw Motorrad | Hp2 Sport | 1170cc E3 | 133 | 2008 | BOSCH | ||
Bmw Motorrad | K 1300 GT abs Sport | 1293cc E3 | 160 | 2009 | BOSCH | ||
Bmw Motorrad | K 1300 R | 1293cc E3 | 160 | 2009 | BOSCH | ||
Bmw Motorrad | K 1300 S abs Sport | 1293cc E3 | 160 | 2009 | BOSCH | ||
Bmw Motorrad | R 1200 GS | 1170cc E3 | 105 | 2008 | BOSCH | ||
Bmw Motorrad | R 1200 GS | 1170cc E3 | 110 | 2007 | BOSCH | ||
Bmw Motorrad | R 1200 GS | 1170cc E3 | 110 | 2009 | BOSCH | ||
Bmw Motorrad | R 1200 GS Adventure | 1170cc E3 | 105 | 2006 | BOSCH | ||
Bmw Motorrad | R 1200 GS Adventure | 1170cc E3 | 110 | 2010 | BOSCH | ||
Bmw Motorrad | R 1200 R | 1170cc E3 | 109 | 2006 | BOSCH | ||
Bmw Motorrad | R 1200 R | 1170cc E3 | 80 | 2010 | BOSCH | ||
Bmw Motorrad | R 1200 Rt | 1170cc E3 | 110 | 2005 | BOSCH | ||
Bmw Motorrad | R 1200 Rt | 1170cc E3 | 110 | 2007 | BOSCH | ||
Bmw Motorrad | R 1200 Rt abs Sport | 1170cc E3 | 110 | 2005 | BOSCH | ||
Bmw Motorrad | R 1200 Rt abs Sport | 1170cc E3 | 110 | 2010 | BOSCH | ||
Bmw Motorrad | R 1200 S | 1170cc E3 | 122 | 2006 | BOSCH | ||
Bmw Motorrad | R 1200 ST | 1170cc E3 | 110 | 2005 | BOSCH | ||
Bmw Motorrad | S 1000 RR | 999cc E3 | 193 | 2009 | BOSCH | ||
Bmw Motorrad | K 1600 GT | 1649cc E3 | 160 | 2011 | BOSCH | ||
Derbi | Rambla | 250cc E3 | N/A | 2010 | MARELLI | ||
Ducati | 1098 | 1099cc E3 | 160 | 2007 | MARELLI | ||
Ducati | 1098 R | 1198cc E3 | 180 | 2007 | MARELLI | ||
Ducati | 1098 S | 1099cc E3 | 160 | 2007 | MARELLI | ||
Ducati | 1098 S Tricolore | 1099cc E3 | 160 | 2007 | MARELLI | ||
Ducati | 1198 | 1198cc E3 | 170 | 2009 | MARELLI | ||
Ducati | 1198 R Corse | 1198cc E3 | 180 | 2010 | MARELLI | ||
Ducati | 1198 S | 1198cc E3 | 170 | 2009 | MARELLI | ||
Ducati | 1198 S Corse | 1198cc E3 | 170 | 2010 | MARELLI | ||
Ducati | 749 | 748cc E2 | 103 | 2003 | MARELLI | ||
Ducati | 749 | 748cc E2 | 108 | 2005 | MARELLI | ||
Ducati | 749 Dark | 748cc E2 | 103 | 2003 | MARELLI | ||
Ducati | 749 Dark | 748cc E2 | 108 | 2005 | MARELLI | ||
Ducati | 749 Dark | 748cc E2 | 34 | 2005 | MARELLI | ||
Ducati | 749 R | 749cc E2 | 118 | 2004 | MARELLI | ||
Ducati | 749 R | 749cc E2 | 121 | 2005 | MARELLI | ||
Ducati | 749 S | 748cc E2 | 103 | 2003 | MARELLI | ||
Ducati | 749 S | 748cc E2 | 110 | 2004 | MARELLI | ||
Ducati | 848 | 849cc E3 | 134 | 2008 | MARELLI | ||
Ducati | 999 | 998cc E2 | 140 | 2005 | MARELLI | ||
Ducati | 999 S | 998cc E2 | 143 | 2005 | MARELLI | ||
Ducati | Desmosedici GP7 RR | 989cc E3 | 200 | 2007 | MARELLI | ||
Ducati | Hypermotard 1100 | 1078cc E3 | 90 | 2007 | MARELLI | ||
Ducati | Hypermotard 1100 | 1078cc E3 | 95 | 2007 | MARELLI | ||
Ducati | Hypermotard 1100 Evo | 1078cc E3 | 95 | 2010 | SIEMENS | ||
Ducati | Hypermotard 1100 Evo Sp | 1078cc E3 | 95 | 2010 | SIEMENS | ||
Ducati | Hypermotard 1100 S | 1078cc E3 | 90 | 2007 | MARELLI | ||
Ducati | Hypermotard 796 | 803cc E3 | 81 | 2010 | SIEMENS | ||
Ducati | Monster 1000 | 1078cc E3 | 95 | 2008 | MARELLI | ||
Ducati | Monster 1100 abs | 1078cc E3 | 95 | 2010 | SIEMENS | ||
Ducati | Monster 1100 S | 1078cc E3 | 95 | 2009 | MARELLI | ||
Ducati | Monster 1100 S abs | 1078cc E3 | 95 | 2009 | MARELLI | ||
Ducati | Monster 695 | 695cc E3 | 30 | 2007 | MARELLI | ||
Ducati | Monster 695 | 695cc E3 | 73 | 2007 | MARELLI | ||
Ducati | Monster 696 | 696cc E3 | 34 | 2008 | MARELLI | ||
Ducati | Monster 696 | 696cc E3 | 80 | 2008 | MARELLI | ||
Ducati | Monster 696 | 696cc E3 | 80 | 2010 | SIEMENS | ||
Ducati | Monster 796 | 803cc E3 | 87 | 2010 | SIEMENS | ||
Ducati | Monster 900 Dark | 900cc E1 | 78 | 1999 | MARELLI | ||
Ducati | Monster 900 i.e. | 904cc E1 | 78 | 1999 | MARELLI | ||
Ducati | Monster 900 S Limited | 900cc E1 | 76 | 1998 | MARELLI | ||
Ducati | Monster S2R 1000 | 992cc E3 | 96 | 2006 | MARELLI | ||
Ducati | Monster S2R 800 | 803cc E3 | 34 | 2006 | MARELLI | ||
Ducati | Monster S2R 800 | 803cc E3 | 77 | 2006 | MARELLI | ||
Ducati | Monster S4R | 996cc E3 | 117 | 2006 | MARELLI | ||
Ducati | Monster S4RS TS | 998cc E3 | 130 | 2006 | MARELLI | ||
Ducati | Multistrada 1000 S ds | 992cc E3 | 92 | 2005 | MARELLI | ||
Ducati | Multistrada 1100 | 1078cc E3 | 95 | 2007 | MARELLI | ||
Ducati | Multistrada 1100 S | 1078cc E3 | 95 | 2007 | MARELLI | ||
Ducati | Multistrada 1200 abs | 1198cc E3 | 150 | 2010 | MELCO | ||
Ducati | Multistrada 620 | 618cc E2 | 34 | 2005 | MARELLI | ||
Ducati | Multistrada 620 | 618cc E2 | 63 | 2005 | MARELLI | ||
Ducati | Multistrada 620 Dark | 618cc E2 | 34 | 2005 | MARELLI | ||
Ducati | Multistrada 620 Dark | 618cc E2 | 63 | 2005 | MARELLI | ||
Ducati | Paul Smart 1000 LE | 992cc E3 | 92 | 2005 | MARELLI | ||
Ducati | SportClassic GT 1000 | 992cc E3 | 92 | 2007 | MARELLI | ||
Ducati | SportClassic Sport 1000 bp | 992cc E3 | 92 | 2007 | MARELLI | ||
Ducati | SportClassic Sport 1000 S | 992cc E3 | 92 | 2007 | MARELLI | ||
Ducati | Ss 900 i.e. Senna | 904cc E1 | 80 | 2001 | MARELLI | ||
Ducati | Streetfighter | 1099cc E3 | 155 | 2010 | MARELLI | ||
Ducati | Streetfighter S | 1099cc E3 | 155 | 2010 | MARELLI | ||
Ducati | SuperSport 900 | 900cc E1 | 80 | 1998 | MARELLI | ||
Gilera | Gp 800 | 839cc E3 | 75 | 2008 | MARELLI | ||
Gilera | Nexus 125 i.e. | 124cc E3 | 15 | 2004 | MARELLI | ||
Gilera | Nexus 300 i.e. | 278cc E3 | 22 | 2008 | MARELLI | ||
Gilera | Runner 125 VX | 124cc E3 | 15 | 2005 | MARELLI | ||
Malaguti | Madison | -3 | N/A | 2010 | MARELLI | ||
Moto Guzzi | 1200 Sport 4v | 1151cc E3 | 105 | 2008 | MARELLI | ||
Moto Guzzi | Breva 1100 | 1064cc E3 | 86 | 2005 | MARELLI | ||
Moto Guzzi | Breva 1200 | 1151cc E3 | 95 | 2006 | MARELLI | ||
Moto Guzzi | Breva 750 | 744cc E3 | 48 | 2008 | MARELLI | ||
Moto Guzzi | Breva 850 | 877cc E3 | 72 | 2006 | MARELLI | ||
Moto Guzzi | California 1100 Jackal | 1064cc E1 | 74 | 1999 | MARELLI | ||
Moto Guzzi | California EV | 1064cc E2 | 67 | 2004 | MARELLI | ||
Moto Guzzi | California Jackal | 1064cc E3 | 74 | 2001 | MARELLI | ||
Moto Guzzi | Griso 1100 | 1064cc E3 | 88 | 2005 | MARELLI | ||
Moto Guzzi | Griso 850 | 877cc E3 | 76 | 2006 | MARELLI | ||
Moto Guzzi | Griso 8v | 1151cc E3 | 110 | 2007 | MARELLI | ||
Moto Guzzi | Mgs-01 Corsa | 1225cc E3 | 128 | 2008 | MARELLI | ||
Moto Guzzi | Norge 1200 GT 8v | 1151cc E3 | 102 | 2006 | MARELLI | ||
Moto Guzzi | Norge 850 | 877cc E3 | 71 | 2006 | MARELLI | ||
Moto Guzzi | Stelvio 1200 4v | 1151cc E3 | 105 | 2008 | MARELLI | ||
Moto Guzzi | Stelvio 1200 nxt | 1200cc E3 | 105 | 2011 | MARELLI | ||
Moto Guzzi | Stelvio 1200 nxt | 1200cc E3 | 152 | 2011 | MARELLI | ||
Moto Guzzi | V11 Coppa Italia | 1064cc E2 | 91 | 2004 | MARELLI | ||
Moto Guzzi | V11 Le Mans | 1100cc E0 | 91 | 2000 | MARELLI | ||
Moto Guzzi | V11 Scura | 1064cc E1 | 91 | 2001 | MARELLI | ||
Moto Morini | 1200 | 1187cc E3 | 140 | 2005 | MARELLI | ||
Moto Morini | 1200 Sport | 1187cc E3 | 117 | 2006 | MARELLI | ||
Moto Morini | 9,5 | 1187cc E3 | 117 | 2006 | MARELLI | ||
Moto Morini | Corsaro 1200 Avio | 1187cc E3 | 120 | 2008 | MARELLI | ||
Moto Morini | Corsaro 1200 Veloce | 1187cc E3 | 140 | 2007 | MARELLI | ||
Moto Morini | Granpasso 1200 | 1187cc E3 | 118 | 2008 | MARELLI | ||
Mv Agusta | Brutale 1078 RR | 1078cc E3 | 154 | 2007 | MARELLI | ||
Mv Agusta | Brutale 750 S | 749cc E2 | 127 | 2002 | MARELLI | ||
Mv Agusta | Brutale 750 S Gladio | 749cc E2 | 135 | 2005 | MARELLI | ||
Mv Agusta | Brutale 750 Serie Oro | 749cc E2 | 127 | 2001 | MARELLI | ||
Mv Agusta | Brutale 910 R | 909cc E2 | 139 | 2005 | MARELLI | ||
Mv Agusta | Brutale 910 S | 909cc E2 | 136 | 2005 | MARELLI | ||
Mv Agusta | Brutale 910 S | 909cc E3 | 136 | 2007 | MARELLI | ||
Mv Agusta | Brutale 910 S Gladio | 909cc E2 | 144 | 2005 | MARELLI | ||
Mv Agusta | Brutale 989 R | 982cc E3 | 142 | 2008 | MARELLI | ||
Mv Agusta | Brutale 990 R | 998cc E3 | 139 | 2009 | MARELLI | ||
Mv Agusta | F4 1000 R 1+1 | 998cc E3 | 139 | 2009 | MARELLI | ||
Mv Agusta | F4 1000 R312 1+1 | 998cc E3 | 139 | 2007 | MARELLI | ||
Mv Agusta | F4 1000 S 1+1 | 998cc E2 | 166 | 2006 | MARELLI | ||
Mv Agusta | F4 1078 RR 312 | 1078cc E3 | 190 | 2008 | MARELLI | ||
Mv Agusta | F4 312r | 998cc E3 | 193 | 2007 | MARELLI | ||
Mv Agusta | F4 750 S 1+1 | 749cc E3 | 137 | 2003 | MARELLI | ||
Mv Agusta | F4 750 SPR | 749cc E2 | 146 | 2003 | MARELLI | ||
Mv Agusta | F4 Senna | 998cc E3 | 174 | 2006 | MARELLI | ||
Piaggio | Vespa | 250cc E3 | N/A | MARELLI | |||
Polaris | FS | 750 | 80 | BOSCH | |||
Polaris | FST | 750 | TURBO | 140 | 2009 | BOSCH | |
Polaris | MSX | 750 | TURBO | 150 | 2004 | BOSCH |
- Aufrufe: 8367