Diese weiteren Fahrzeuge können wie ab sofort optimieren.
Für Fragen und Daten bitte per E-Mail anfragen oder einfach anrufen 08138 665613
Model | Model Name | Model Family | Engine | KW | HP | Fuel | MY |
Jeep | Cherokee | (WK) | 5700 V8 | 266 | 357 | Petrol | 2009 |
Jeep | Wrangler | (JK) | 3800 V6 | 151 | 202 | Petrol | 2007 |
Jeep | Wrangler | (JK) | 3800 V6 | 155 | 211 | Petrol | 2009 |
Dodge | Ram 3500 | 6700 V8 | 257 | 350 | Diesel | 2010 | |
Dodge | Challenger | SRT-8 | 6400 V8 | 276 | 375 | Petrol | 2011 |
Dodge | Viper | SRT-10 | 8400 V10 | 372 | 500 | Petrol | 2008 |
Volkswagen | Amarok | I | 2000 16v TDI | 90 | 122 | Diesel | 2010 |
Volkswagen | Amarok | I | 2000 16v TDI Biturbo | 120 | 163 | Diesel | 2009 |
Volkswagen | Caddy | III | 2000 16v TDI | 62 | 85 | Diesel | 2010 |
Volkswagen | California | T5 | 2000 16v TDI | 62 | 84 | Diesel | 2009 |
Volkswagen | California | T5 | 2000 16v TDI | 75 | 102 | Diesel | 2009 |
Volkswagen | California | T5 | 2000 16v TDI | 103 | 140 | Diesel | 2009 |
Volkswagen | California | T5 | 2000 16v TDI Biturbo | 132 | 180 | Diesel | 2009 |
Volkswagen | Crafter | I | 2500 10v TDI | 65 | 88 | Diesel | 2009 |
Volkswagen | Crafter | I | 2500 10v TDI | 80 | 109 | Diesel | 2009 |
Volkswagen | Crafter | I | 2500 10v TDI | 100 | 136 | Diesel | 2009 |
Volkswagen | Crafter | I | 2500 10v TDI | 120 | 163 | Diesel | 2009 |
Volkswagen | LT | II | 2500 10v TDI | 65 | 88 | Diesel | 2009 |
Volkswagen | LT | II | 2500 10v TDI | 80 | 109 | Diesel | 2009 |
Volkswagen | LT | II | 2500 10v TDI | 100 | 136 | Diesel | 2009 |
Volkswagen | LT | II | 2500 10v TDI | 120 | 163 | Diesel | 2009 |
Volkswagen | Multivan | T5 | 2000 16v TDI | 62 | 84 | Diesel | 2009 |
Volkswagen | Multivan | T5 | 2000 16v TDI | 75 | 102 | Diesel | 2009 |
Volkswagen | Multivan | T5 | 2000 16v TDI | 103 | 140 | Diesel | 2009 |
Volkswagen | Multivan | T5 | 2000 16v TDI Biturbo | 132 | 180 | Diesel | 2009 |
Volkswagen | Transporter | T5 | 2000 16v TDI | 62 | 84 | Diesel | 2009 |
Volkswagen | Transporter | T5 | 2000 16v TDI | 75 | 102 | Diesel | 2009 |
Volkswagen | Transporter | T5 | 2000 16v TDI | 103 | 140 | Diesel | 2009 |
Volkswagen | Transporter | T5 | 2000 16v TDI Biturbo | 132 | 180 | Diesel | 2009 |
Audi | A3 | II | 1800 16v TFSI | 118 | 160 | Petrol | 2008 |
Audi | A3 | II | 2000 16v TFSI | 147 | 200 | Petrol | 2008 |
Audi | A3 | III | 1400 16v TSI | 92 | 125 | Petrol | 2011 |
Audi | TT | II | 1800 16v TFSI | 118 | 160 | Petrol | 2008 |
Seat | Ibiza | IV | 1400 16v TSI Cupra | 132 | 180 | Petrol | 2009 |
Seat | Leon | II | 1800 16v TSI | 118 | 160 | Petrol | 2009 |
Skoda | Superb | II | 1800 16v TSI | 118 | 160 | Petrol | 2008 |
Volkswagen | Golf | VI | 1400 16v TSI | 118 | 160 | Petrol | 2008 |
Volkswagen | Golf | VI | 1400 16v TSI | 90 | 122 | Petrol | 2008 |
Volkswagen | Lavida | I | 1400 16v TSI | 96 | 130 | Petrol | 2009 |
Volkswagen | Passat CC | I | 1800 16v TSI | 118 | 160 | Petrol | 2008 |
Volkswagen | Passat CC | I | 2000 16v TSI | 147 | 200 | Petrol | 2008 |
Volkswagen | Sagitar | II | 1400 16v TSI | 96 | 131 | Petrol | 2013 |
Volkswagen | Scirocco | III | 1400 16v TSI | 90 | 122 | Petrol | 2008 |
Volkswagen | Scirocco | III | 1400 16v TSI | 118 | 160 | Petrol | 2011 |
Volkswagen | Vento | II | 2500 20v | 125 | 170 | Petrol | 2007 |
Volkswagen | Beetle | I | 2000 16v TFSI | 150 | 200 | Petrol | 2013 |
Volkswagen | Fox | 1000 8v Total Flex | 54 | 73 | Petrol | 2011 | |
Volkswagen | Fox | 1000 8v Total Flex | 54 | 73 | Petrol | 2011 | |
Volkswagen | Gol | 1000 8v Total Flex | 54 | 73 | Petrol | 2011 | |
Volkswagen | Jetta | VI | 2000 16v TSI | 147 | 200 | Petrol | 2010 |
Volkswagen | Passat | VI | 2000 16v TFSI | 147 | 200 | Petrol | 2007 |
Volkswagen | Passat | VII | 1800 16v TSI | 118 | 160 | Petrol | 2009 |
Volkswagen | Passat CC | I | 2000 16v TFSI | 147 | 200 | Petrol | 2012 |
Volkswagen | Vento | III | 2000 16v TFSI | 147 | 200 | Petrol | 2011 |
Volkswagen | Voyage | 1000 8v Total Flex | 54 | 73 | Petrol | 2011 | |
Audi | A4 | IV | 2000 16v TFSI | 132 | 179 | Petrol | 2008 |
Audi | A4 | IV | 2000 16v TFSI S-Tronic | 155 | 211 | Petrol | 2012 |
Audi | A5 | I | 2000 16v TFSI | 132 | 179 | Petrol | 2008 |
Audi | A5 | I | 2000 16v TFSI | 155 | 211 | Petrol | 2008 |
Audi | A5 | IV | 2000 16v TFSI | 155 | 211 | Petrol | 2008 |
Audi | Q5 | I | 2000 16v TFSI | 155 | 211 | Petrol | 2008 |
Audi | TT | II | 2000 16v TFSI | 155 | 211 | Petrol | 2012 |
Volkswagen | Passat CC | I | 3600 V6 24v FSI | 220 | 300 | Petrol | 2008 |
Volkswagen | Phaeton | I | 3000 V6 24v FSI | 184 | 250 | Petrol | 2011 |
Audi | A3 | III | 1800 16v TFSI | 180 | 132 | Petrol | 2013 |
Audi | A4 | IV | 1800 16v TFSI | 125 | 170 | Petrol | 2013 |
Audi | A5 | IV | 1800 16v TFSI | 125 | 170 | Petrol | 2013 |
Audi | S3 | III | 2000 16v TFSI | 210 | 285 | Petrol | 2014 |
Audi | S1 | 2000 16v TSI | 170 | 231 | Petrol | 2014 | |
Audi | S3 | III | 2000 16v TSI | 221 | 300 | Petrol | 2014 |
Seat | Leon | III | 2000 16v TSI | 206 | 280 | Petrol | 2014 |
Skoda | Octavia | III | 2000 16v TSI | 169 | 230 | Petrol | 2014 |
Volkswagen | Golf | VII | 2000 16v TSI | 169 | 230 | Petrol | 2014 |
Volkswagen | Golf | VII | 2000 16v TSI | 162 | 220 | Petrol | 2013 |
Volkswagen | Golf | VII | 2000 16v TSI R | 221 | 300 | Petrol | 2014 |
- Aufrufe: 20888