Neue Fahrzeuge 28.2
Neue Fahrzeuge zum Chiptuninen die jetzt verfügbar sind:
CAR:
● PRT 81 (RENAULT SIEMENS SID301/SID305/SID307 CAN): added support for SIEMENS SID307 Ecu.
New vehicles
Renault Megane (III) 1500 dCI 81 hp110 Diesel - SIEMENS SID 307
Renault Scenic (III) 1500 dCI 81 hp110 Diesel - SIEMENS SID 307
Renault Kangoo (II) 1500 dCI DPF K9K 81 hp110 - Diesel SIEMENS SID 307
● PRT 255 (RENAULT SIEMENS EMS3110/EMS3150 CAN): added support for SIEMENS EMS3150 Ecu.
New vehicles
Renault Clio (IV) 1200 16V TCE 88 hp120 Petrol - MY 2013 - SIEMENS EMS 3150
Renault Scenic (III) 1200 16V TCE 88 hp120 Petrol - MY 2013 - SIEMENS EMS 3150
Renault Megane (III) 1200 16V TCE 85 hp116 Petrol - MY 2013 - SIEMENS EMS 3150
Renault Megane (III) 1200 16V TCE GT 97 hp132 Petrol - MY 2013 - SIEMENS EMS 3150
Renault Megane (III) 1200 16V TCE GT 96 hp131 Petrol - MY 2013 - SIEMENS EMS 3150
Renault Captur 1200 16V TCE 88 hp120 Petrol - MY 2013 - SIEMENS EMS 3150
● PRT 425 (RENAULT EDC17C42 CAN)
New vehicles
Renault Captur 1500 dCI 67 hp90 Diesel - MY 2013 - BOSCH EDC17C42
Renault Clio 1500 dCI 67 hp90 Diesel - MY 2013 - BOSCH EDC17C42
MOTO:
● PRT 426 (APRILIA ROTAX MSE7.3 KLINE)
New vehicles
Aprilia Rsv4 999cc 132 180 Petrol SIEMENS MSE3.7
Aprilia Tuono V4 999cc 103 140 Petrol SIEMENS MSE3.7
Aprilia Rsv 1000cc SP 108 147 Petrol SIEMENS MSE3.7
Aprilia Rsv 1000cc V4 96 130 Petrol SIEMENS MSE3.7
TRUCK:
- ● PRT 180 (SCANIA TRUCK EMS S6/7 CAN/KLINE): added support for EMS S7 XPI MY2013 Ecu.
● PRT 428 - (CUMMINS DAIMLER TRUCK MOTOROLA CM871 CAN)
TRACTOR:
- ● PRT 429 (CUMMINS MC CORMICK TRACTOR CM554 CAN)
Getriebe / GEARBOX:
- ● PRT 412 (DSG VAG TEMIC CAN)
New vehicles
Volkswagen Jetta VI 1B 2000 16v TSI CCZA 147 200 Petrol 2010 TEMIC DQ250
Volkswagen Jetta V 1K 1600 16v TDI CAYC 77 105 Diesel 2009 TEMIC DQ200
Volkswagen Golf VI 5K 1600 16v TDI CAYC 77 105 Diesel 2009 TEMIC DQ200
Volkswagen Golf VI 5K 1200 8v TSI CBZB 77 105 Petrol 2009 TEMIC DQ200
Volkswagen Polocross V 6R 1200 8v TSI CBZB 77 105 Petrol 2010 TEMIC DQ200
Volkswagen Polo V 6R 1600 16v TDI CAYB 66 90 Diesel 2009 TEMIC DQ200
Audi A3 II 8P 1400 16v TFSI CAXC 92 125 Petrol 2007 TEMIC DQ200
Audi A1 I 8X 1600 16v TDI CAYB 66 90 Diesel 2011 TEMIC DQ200
Seat Leon III 5F 1600 16v TDI CLHA 77 105 Diesel 2012 TEMIC DQ200
Skoda Superb II PQ35 3T 1800 16v TSI CDAA 118 160 Petrol 2008 TEMIC DQ200
Skoda Yeti I 5L 1200 8v TSI CBZB 77 105 Petrol 2009 TEMIC DQ200
Skoda Yeti I 5L 1400 16v TSI CAXA 90 122 Petrol 2010 TEMIC DQ200
Volkswagen Jetta V 1K 2000 16v TDI CBDB 103 140 Diesel 2007 TEMIC DQ250
Skoda Yeti I 5L 2000 16v TDI CBDB 103 140 Diesel 2009 TEMIC DQ250
Audi A3 II 8P 2000 16v TFSI CCZA 147 200 Petrol 2008 TEMIC DQ250
Seat Alhambra II 71 2000 16v TSI CCZA 147 200 Petrol 2010 TEMIC DQ250
Volkswagen Eos I 1F 2000 16v TSI CCZB 155 211 Petrol 2009 TEMIC DQ250
Audi A3 II 8P 1200 8v TSI CBZB 77 105 Petrol 2010 TEMIC DQ200
Volkswagen Golf Plus VI 5M 2000 16v TDI CBDB 103 140 Diesel 2009 TEMIC DQ250
Volkswagen Golf VI 5K 2000 16v TFSI GTI CCZB 155 211 Petrol 2009 TEMIC DQ250
Skoda Superb II PQ35 3T 2000 16v TSI CCZA 147 200 Petrol 2010 TEMIC DQ250
Volkswagen Passat VII B7 36 2000 16v TSI CCZA 147 200 Petrol 2009 TEMIC DQ250
Volkswagen Sharan II 7M 2000 16v TSI CCZA 147 200 Petrol 2010 TEMIC DQ250
Volkswagen Vento III 5K 2000 16v TFSI CCZA 155 211 Petrol 2011 TEMIC DQ250
Seat Leon II 1P 2000 16v TFSI FR CCZB 155 211 Petrol 2009 TEMIC DQ250
Volkswagen Eos I 1F 2000 16v TSI CCZA 147 200 Petrol 2009 TEMIC DQ250
Volkswagen Golf VI 5K 2000 16v TSI CCZA 147 200 Petrol 2009 TEMIC DQ250
Volkswagen Polo V 6R 1400 16v TSI GTI CAVE 132 180 Petrol 2010 TEMIC DQ200
Volkswagen Golf VI 5K 2000 16v TDI CFFB 103 140 Diesel 2009 TEMIC DQ250
Volkswagen Golf VI 5K 2000 16v TDI CBAB 103 140 Diesel 2008 TEMIC DQ250
Seat Altea I PQ35 5P 1600 16v TDI CAYC 77 105 Diesel 2009 TEMIC DQ200
Volkswagen Jetta V 1K 1400 16v TSI CAVD 118 160 Petrol 2008 TEMIC DQ200
Skoda Octavia II PQ35 1Z 1200 8v TSI CBZB 77 105 Petrol 2010 TEMIC DQ200
Volkswagen Golf Plus VI 5M 1200 8v TSI CBZB 77 105 Petrol 2009 TEMIC DQ200
Volkswagen Golf VI 5K 1200 8v TSI CBZA 63 86 Petrol 2010 TEMIC DQ200
Volkswagen Polo V 6R 1400 16v CGGB 63 86 Petrol 2009 TEMIC DQ200
Volkswagen Polocross V 6R 1400 16v CGGB 63 86 Petrol 2010 TEMIC DQ200
Volkswagen Polo V 6R 1200 8v TSI CBZC 66 90 Petrol 2011 TEMIC DQ200
Audi A3 III 8V 1400 16v TSI CAXC 92 125 Petrol 2011 TEMIC DQ200
Audi A1 I 8X 1400 16v TFSI CAXA 90 122 Petrol 2010 TEMIC DQ200
Audi A1 I 8X 1400 16v TFSI CAVG 136 185 Petrol 2011 TEMIC DQ200
Seat Leon II 1P 1600 16v TDI CAYC 77 105 Diesel 2010 TEMIC DQ200
Seat Leon II 1P 1200 8v TSI CBZB 77 105 Petrol 2010 TEMIC DQ200
Volkswagen Golf Plus VI 5M 1200 8v TSI CBZA 63 86 Petrol 2010 TEMIC DQ200
Volkswagen Polo V 6R 1200 8v TSI CBZB 77 105 Petrol 2009 TEMIC DQ200
Audi A3 II 8P 1600 16v TDI CCSA 75 102 Diesel 2008 TEMIC DQ200
Audi A3 II 8P 1600 16v TDI CAYC 77 105 Diesel 2009 TEMIC DQ200
Skoda Roomster I 5J 1200 8v TSI CBZB 77 105 Petrol 2010 TEMIC DQ200
Volkswagen Jetta V 1K 2000 16v TDI CBEA 103 140 Diesel 2007 TEMIC DQ250
Volkswagen Golf VI 5K 2000 16v TDI CBDB 103 140 Diesel 2008 TEMIC DQ250
Volkswagen Jetta VI 1B 2000 16v TDI (CR) CBDB 103 140 Diesel 2010 TEMIC DQ250
Volkswagen Scirocco III 13 2000 16v TDI CBDB 103 140 Diesel 2008 TEMIC DQ250
Skoda Octavia II PQ35 1Z 2000 16v TSI CCZA 147 200 Petrol 2008 TEMIC DQ250
Volkswagen Tiguan I 5N 2000 16v TSI CCZA 147 200 Petrol 2009 TEMIC DQ250
Seat Altea I PQ35 5P 2000 16v TFSI CCZB 155 211 Petrol 2009 TEMIC DQ250
Volkswagen Passat VII B7 36 2000 16v TSI CCZB 155 211 Petrol 2010 TEMIC DQ250
Volkswagen Passat CC I 35 2000 16v TSI CCZB 155 211 Petrol 2010 TEMIC DQ250
Volkswagen Polocross V 6R 1600 16v TDI CAYB 66 90 Diesel 2010 TEMIC DQ200
Audi TT II 8J 2000 16v TFSI CCZA 147 200 Petrol 2008 TEMIC DQ250
Volkswagen Passat CC I 35 2000 16v TSI CCZA 147 200 Petrol 2009 TEMIC DQ250
Volkswagen Scirocco III 13 2000 16v TSI CCZB 155 211 Petrol 2009 TEMIC DQ250
- Aufrufe: 9614